WP_Query コードスニペット
WP_Query コードスニペット | ||||
---|---|---|---|---|
■ 著者 | ||||
‘author’ | ‘1,2,3’ | 著者IDを指定 | ||
‘author_name’ | ‘solecolor’ | user_nicename | ||
‘author__in’ | array( 2 , 6 ) | 著者ID | ||
‘author__not_in’ | array( 2 , 6 ) | 指定著者以外 | ||
■カテゴリー | ||||
‘cat’ | 5 | カテゴリーID | ||
‘category_name’ | ‘daily, news’ | カテゴリースラッグ | ||
‘category__and’ | array( 2 , 6 ) | カテゴリーID | ||
‘category__in’ | array( 2 , 6 ) | カテゴリーID | ||
‘category__not_in’ | array( 2 , 6 ) | カテゴリーID(排他) | ||
■ タグ | ||||
‘tag’ | ‘cooking’ | タグスラッグ | ||
‘tag_id’ | 5 | タグID | ||
‘tag__and’ | array( 2 , 6 ) | タグID | ||
‘tag__in’ | array( 2 , 6 ) | タグID | ||
‘tag__not_in’ | array( 2 , 6 ) | タグID(排他) | ||
‘tag_slug__and’ | array( ‘red’, ‘blue’ ) | タグスラッグ | ||
‘tag_slug__in’ | array( ‘red’, ‘blue’ ) | タグスラッグ(排他) | ||
■ 投稿 固定ページ | ||||
‘p’ | 1 | 投稿ID | ||
‘name’ | ‘hello-world’ | 投稿スラッグ | ||
‘page_id’ | 1 | 固定ページID | ||
‘pagename’ | ‘sample-page’ | ページスラッグ | ||
‘pagename’ | ‘contact_us/canada’ | 親/子スラッグ | ||
‘post_parent’ | 1 | 親ページID->子ページを表示 | ||
‘post_parent__in’ | array( 1, 2, 3 ) | 親ページID | ||
‘post_parent__not_in’ | array( 1, 2, 3 ) | 親ページID以外の親の子ページ | ||
‘post__in’ | array( 1, 2, 3 ) | 投稿ID | ||
‘post__not_in’ | array( 1, 2, 3 ) | 投稿ID(排他) | ||
■ パスワード | ||||
‘has_password’ | TRUE | パスワード付きの投稿 | ||
‘post_password’ | ‘zxcvbn’ | 特定のパスワード付投稿 | ||
■ タイプ | ||||
‘post_type’ | ||||
‘post’ | 投稿 | |||
‘page’ | 固定ページ | |||
‘revision’ | リビジョン | |||
‘attachment’ | 添付ファイル | |||
‘custom-post-type’ | カスタム投稿 | |||
■ 投稿ステータス | ||||
‘post_status’ | 投稿ステータスを指定 (デフォルト’publish’) | |||
‘publish’ | 公開 | |||
‘pending’ | レビュー待ち | |||
‘draft’ | 下書き | |||
‘auto-draft’ | 未記入投稿 | |||
‘future’ | 予約公開設定投稿 | |||
‘private’ | 非公開 | |||
‘inherit’ | リビジョン | |||
‘trash’ | ゴミ箱内投稿 | |||
‘any’ | すべて | |||
■ ページ パラメーター | ||||
‘posts_per_page’ | 10 | 投稿数を指定(-1=全投稿) | ||
‘posts_per_archive_page’ | 10 | アーカイブページ(のみ)投稿数 | ||
‘nopaging’ | FALSE | ページ送り/全投稿(false=ページ送り) | ||
‘paged’ | 6 | ページ番号指定 | ||
‘paged’ | get_query_var(‘paged’) | 現在のページからの投稿 | ||
‘offset’ | 3 | オフセット(指定値+1から) | ||
‘ignore_sticky_posts’ | FALSE | フロントページの無視(0=無視しない) | ||
■ 並び順 | ||||
‘order’ | ‘DESC’ | ‘ASC’ 昇順 (1, 2, 3; a, b, c) | ||
‘DESC’ 降順 (3, 2, 1; c, b, a) | ||||
‘orderby’ | ‘date’ | デフォルト値’date’ 複数のオプションを渡すことが可能 | ||
‘menu_order title’ | ||||
‘none’ | 並び替えなし | |||
‘ID’ | 投稿IDで並び替え | |||
‘author’ | 著者で並び替え | |||
‘title’ | タイトルで並び替え | |||
‘name’ | Order by post name(post slug) | |||
‘modified’ | 更新日で並び替え | |||
‘parent’ | 親ページIDで並び替え | |||
‘rand’ | ランダム順 | |||
‘comment_count’ | コメント数で並び替え | |||
‘menu_order’ | ページの表示順で並び替え | |||
‘meta_value’ | アルファベット順で並び替え(数値ではうまくいかない) | |||
‘meta_value_num’ | 数値で並び替え | |||
‘post__in’ | post__inで配列で指定された投稿IDの並び順を維持して表示 | |||
■ 投稿日 | ||||
‘year’ | 2015 | 年 | ||
‘monthnum’ | 4 | 月 | ||
‘w’ | 25 | 年内の週( 0~53 ) | ||
‘day’ | 17 | 日 | ||
‘hour’ | 13 | 時間 | ||
‘minute’ | 19 | 分 | ||
‘second’ | 30 | 秒 | ||
‘m’ | 201404 | 年月 | ||
■ 投稿期間 | ||||
‘date_query’ | ||||
‘year’ | 2015 | 年 | ||
‘month’ | 8 | 月 | ||
‘week’ | 31 | 年内の週( 0~53 ) | ||
‘day’ | 5 | 日 | ||
‘hour’ | 2 | 時間 | ||
‘minute’ | 3 | 分 | ||
‘second’ | 36 | 秒 | ||
‘after’ | ||||
‘year’ | 2013 | 年 | ||
‘month’ | 2 | 月 | ||
‘day’ | 28 | 日 | ||
‘before’ | ||||
‘year’ | 2013 | 年 | ||
‘month’ | 2 | 月 | ||
‘day’ | 28 | 日 | ||
EX. wp-query( array( ’author__in’ => array( 2, 6 ), ’date_query’=> array( ’after =>array(‘year’=>2018,’month’=>2,’day’=>28), ’before’=>array(‘year’=>2018,’month’=>2,’day’=>28) ) ) ); |
||||
■ カスタムフィールド | ||||
‘meta_key’ | ‘key’ | カスタムフィールドのキー | ||
‘meta_value’ | ‘value’ | カスタムフィールドの値 | ||
‘meta_value_num’ | 10 | カスタムフィールドの値 | ||
‘meta_compare’ | ‘=’ | 「meta_value」テスト演算子。’!=’、’>’、’>=’、’<'、'=' | ||
‘meta_query’ | カスタムフィールドパラメーター | |||
‘relation’ | ‘AND’ | AND/OR | ||
‘key’ | ‘color’ | カスタムフィールドのキー | ||
‘value’ | ‘blue’ | カスタムフィールドの値 | ||
‘type’ | ‘CHAR’ | カスタムフィールドタイプ | ||
‘compare’ | ‘=’ | meta_query演算子 |